<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[사과나무 이야기 마당 - Leopard 개발 도구 소개 문서와 동영상]]></title>
		<link>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?id=118</link>
		<description><![CDATA[Leopard 개발 도구 소개 문서와 동영상의 가장 최신 글.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2007 05:08:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.3.6</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[댓글: Leopard 개발 도구 소개 문서와 동영상]]></title>
			<link>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?pid=279#p279</link>
			<description><![CDATA[<p>또 하나의 영상이 공개되었군요.<br />이번엔 &quot;IT State of the Union&quot;입니다. 저번 것은 개발자 위주의 내용이라면 이번에는 기업/교육 환경에서의 IT 사용자들을 위한 영상이라는군요.</p><p>영상을 내려받는 방법은 위의 것과 같습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (miname)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 05:08:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?pid=279#p279</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[댓글: Leopard 개발 도구 소개 문서와 동영상]]></title>
			<link>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?pid=273#p273</link>
			<description><![CDATA[<h5><strong>2006 WWDC Session Videos 공개 배포</strong></h5><p>전에는 Leopard Early Starter Kit으로만 배포되었던 세션 비디오들 중에서 90분짜리 &quot;Mac OS X State of the Union&quot; 영상이 슬라이드와 함께 ADC 회원들에게도 공개되었습니다.</p><p><a href="http://developer.apple.com/adconitunes/">ADC on iTunes</a> 페이지로 가서 로그인하면 iTunes가 실행되면서 ADC section으로 이동됩니다. 여기서 동영상과 함께 pdf로 된 슬라이드를 내려받을 수 있습니다. 동영상의 크기가 거이 500 MB나 되는군요.<br />Leopard의 밑바탕 기술을 맛볼 수 있는 좋은 자료가 될 것 같습니다. <img src="https://appletree.or.kr/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (miname)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 15:47:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?pid=273#p273</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leopard 개발 도구 소개 문서와 동영상]]></title>
			<link>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?pid=265#p265</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://developer.apple.com/leopard/overview/tools.html">Leopard Developer Tools Overview</a></p><p>Leopard에 포함될 새로운 개발자 도구의 신기능을 소개해 놓은 문서입니다.</p><p>여기에는 Xcode 3.0에 새로 도입된 소스 코드 편집기의 향상된 성능과 빌드시 보여주는 에러와 경고 메시지를 나타내는 풍선말, 브래이크포인트(breakpoints) 지점에 마우스 포인터를 갖다 대면 그 지점의 여러 변수값들을 실시간으로 확인할 수 있는 기능, 더 다채로워진 Leopard의 User Interfaces에 맞게 풍성해진 Interface Builder 그리고 Objective-C 2.0에서 새로 추가된 자동 garbage collector, 더 손쉬워진 collection 집합 객체들간의 iteration 작업 등이 소개되어 있습니다.</p><p>특히, 어플리케이션의 성능 모니터링 도구로 새로 소개된 Xray는 과거 여러 모니터링 도구들을 통합해서 한 눈에 어플리케이션의 성능을 시간대별로 관찰할 수 있게 되었답니다.</p><p><span class="postimg"><img src="http://appletree.or.kr/forum/files/screenshot_xray2.jpg" alt="http://appletree.or.kr/forum/files/screenshot_xray2.jpg" /></span><br />그리고, 정식 버전에 공개될 Dashcode의 visual layout environment와 다양해진 templates들은 전에 우연한 경로로 공개되었던 베타 버전에서 얼마나 개선된 모습을 보여줄지 더욱 기대가 되는군요. <img src="https://appletree.or.kr/forum/img/smilies/cool.png" width="15" height="15" alt="cool" /></p><p><span class="postimg"><img src="http://appletree.or.kr/forum/files/screenshot_dashcode.jpg" alt="http://appletree.or.kr/forum/files/screenshot_dashcode.jpg" /></span><br />내년 봄에 Leopard가 발표되면, 먼지만 쌓여가는 Cocoa programming 책을 다시 꺼내보고 싶어질지도 모르겠습니다.:rolleyes:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (miname)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 05:49:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://appletree.or.kr/forum/viewtopic.php?pid=265#p265</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
